광커넥터
광스플리터 / PLC SPLITTER

- 전화국 또는 케이블방송국에서부터 하나의 광케이블을 통해 많은 가입자들에게 신호를 개별적으로 전달 FTTH에 사용되는 부품
제품의 특징
- 초고형 사이즈
- 낮은 삽입손실(IL), 낮은 평광의존손실(PDL)
- 넓은 운용 파장대역
- 고객 맞춤형 서비스 가능
Symmetric 1 X N, 2 X N Type Splitter
Type | Wavelength Range(nm) | IL max(dB) | il Uni(dB) | PDL(dB) | Dimensions(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | Height | Length | |||||
1x2 | 1260~1650 | ≤3.8 | ≤0.6 | ≤0.2 | 4 | 4 | 40 |
1x3 | ≤6.2 | ≤0.6 | ≤0.2 | 4 | 4 | 40 | |
1x4 | ≤7.5 | ≤0.6 | ≤0.2 | 4 | 4 | 40 | |
1x6 | ≤9.3 | ≤0.8 | ≤0.2 | 4 | 4 | 40 | |
1x8 | ≤10.5 | ≤0.8 | ≤0.2 | 4 | 4 | 40 | |
1x9 | ≤11.4 | ≤1.0 | ≤0.3 | 7 | 4 | 55 | |
1x12 | ≤12.3 | ≤1.0 | ≤0.3 | 7 | 4 | 55 | |
1x16 | ≤13.6 | ≤1.0 | ≤0.3 | 7 | 4 | 55 | |
1x24 | ≤16 | ≤1.3 | ≤0.3 | 7 | 4 | 55 | |
1x32 | ≤17 | ≤1.3 | ≤0.3 | 7 | 4 | 55 | |
1x32 | ≤20.4 | ≤2.0 | ≤0.3 | 15 | 4 | 60 |
Type | Wavelength Range(nm) | IL max(dB) | il Uni(dB) | PDL(dB) | Dimensions(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | Height | Length | |||||
2x2 | 1260~1650 | ≤5.0 | ≤1.2 | ≤0.3 | 7 | 4 | 55 |
2x4 | ≤7.6 | ≤1.4 | ≤002 | 7 | 4 | 55 | |
2x8 | ≤11 | ≤1.5 | ≤0.3 | 7 | 4 | 55 | |
2x16 | ≤2 | ≤0.3 | 7 | 4 | 60 | ||
2x16L | ≤14.5 | ≤0.3 | 12 | 4 | 60 | ||
2x32 | ≤17.5 | ≤2.5 | ≤0.3 | 7 | 4 | 60 | |
2x64 | ≤21 | ≤3.0 | ≤0.4 | 15 | 4 | 70 |
Item | Unit | Specification |
---|---|---|
Directivity | dB | ≥55 |
Return Loss | dB | ≥55 |
Fiber Type | -40~+85 | |
Storage Temperature | ℃ | ≥55 |
Operating Temperature | ℃ | -40~+85 |
광 어댑터 / OPTICAL FIBER ADAPTER

제품의 특징
- 광분배함등에 장착하여 광점퍼코드 또는 광케이블과 연결시키는 부품
- 견고한 체결력과 안정적인 광학특성으로 취급이 용이함
시험항목
항목 | 상태 | 값(dB) |
---|---|---|
삽입손실 | <0.3 | |
반복결합특성 | 1,000회 | <0.2 |
온도주기 | -40℃ | <±0.2dB |
광점퍼코드

- 근거리 통신망
- 네트워크 구성시 장비와 연결
- 서버, 스위치간 네트웍 망 구성시 연결
- 광장비 출력 점검 등 시험시 계측기와 장비간 연결
제품의 특징
- 초고형 사이즈
- 낮은 삽입손실(IL), 낮은 평광의존손실(PDL)
- 넓은 운용 파장대역
- 고객 맞춤형 서비스 가능
시험항목
항목 | 조건 | 값(dB) |
---|---|---|
삽입손실 | <0.3 | |
반사손실 | PC>40, SPC>50, UPC>55 | |
APC | >65 | |
반복결합특성 | 500회 | >0.2 |
온도주기 | -40℃~+85℃ | <±0.2dB |
광 감쇠기 / OPTICAL ATTENUATOR

제품의 특징
- 낮은 후방반사손실
- 정확한 감쇠제어
- 다양한 형태(PC, UPC, APC) 가능
- 편광 무반응
- 정교한 연결 디자인
- 편리하고 쉬운 조작
고정 감쇠기
작동파장(nm) | 1310/1550 | |
---|---|---|
감쇄 범위(dB) | >1~10 | >11~40 |
손실값(dB) | >±0.5 | >±1.0 |
반사값(dB) | PC | APC |
≤50 | ≤60 | |
작동 온도(℃) | -40~+75 | |
저장온도 | -55~+85 | |
습도(%RH) | 95 |
가변 감쇠기
값 | 수치 | |
---|---|---|
작동파장(nm) | 1310/1550 | Nm |
감쇄 범위(dB) | 2~45 | db |
손실값(dB) | 1.5 | db |
최대범위 | 40 | db |
PDL | 0.2/0.35 | db |
최대 Input Power | 20 | Mw |
0~65 | ℃ |
현장조립식 광 커넥터

- 좁은 작업 공간에서 설치용이
- 누구나 손쉽게 설치 가능
- 반복 체결 작업 가능
시험항목
ITEM | Specification |
---|---|
Connector type | TIA/EIA 604-3(SC) |
Insertion Loss | Max.0.5dB, Type. 0.3dB |
Return Loss | Typ. 50dB, Max. 55dB(PC) Typ. 55dB, Max. 60dB(PC) |
Endurance | 500 times reconnection ≤0.3dB |
Tension | 3.0 kg ≤ 0.2 dB change |
Temperature change | 21times, -40℃~+75℃≤0.3 dB change |